目录号 | 产品详情 | 靶点 | |
---|---|---|---|
T21439 | AChR | ||
Tacrine (CS 12602) 一种间接胆碱能激动剂和中枢作用的抗胆碱酯酶。它被批准用于治疗阿尔茨海默病。 | |||
T2191 | AChR AChE | ||
Tacrine hydrochloride hydrate (Tetrahydroaminacrine) 是一种乙酰胆碱酯酶 (AChE) 和丁酰胆碱酯酶 (BChE) 的抑制剂,它们的IC50值分别为 31 nM 和 25.6 nM。 | |||
T22048 | Others | ||
Bis(7)-tacrine dihydrochloride 衍生自 tacrine ,是一种二聚体乙酰胆碱酯酶 (AChE) 抑制剂,具有治疗阿尔茨海默病的潜力。Bis(7)-tacrine dihydrochloride 通过阻断 NMDA 受体防止谷氨酸诱导的神经元凋亡。Bis(7)-tacrine dihydrochloride 是一种有效的 GABAA 受体拮抗剂。 | |||
T22435 | Others | ||
Tacrine is a indirect cholinergic agonist and centrally acting anticholinesterase. Tacrine hydrochloride hydrate is an inhibitor of acetyl (AChE) and butyryl-cholinestrase (BChE) with IC50s of 31 nM and 25.6 nM, respectively. | |||
T5S1025 | AChE | ||
Picfeltarraenin IA (Picfeltarraenin A) 是一种Picriafel-terraeLour (P.fel-terrae) 中提取的三萜类化合物,是一种乙酰胆碱酯酶抑制剂。它可用于感染,癌症和炎症的研究。 | |||
TN2067 | AChR | ||
Picfeltarraenin X shows stronger AChE inhibition than the known AChE inhibitor Tacrine. | |||
T35975 | Others | ||
6,9-Dichloro-1,2,3,4-tetrahydroacridine is a synthetic intermediate in the synthesis of tacrine-based acetylcholinesterase (AChE) inhibitors.1It is also an intermediate in the synthesis of multifunctional tacrine hybrids that possess radical scavenging, amyloid-β aggregation inhibitory, and/or β-secretase 1 (BACE1) inhibitory activities in addition to their activity as AChE inhibitors.2,3 1.Recanatini, M., Cavalli, A., Belluti, F., et al.SAR of 9-amino-1,2,3,4-tetrahydroacridine-based acetylcholinesterase inhibitors: Synthesis, enzyme inhibitory activity, QSAR, and structure-based CoMFA of tacrine analoguesJ. Med. Chem.43(10)2007-2018(2000) 2.Digiacomo, M., Chen, Z., Wang, S., et al.Synthesis and pharmacological evaluation of multifunctional tacrine derivatives against several disease pathways of ADBioorg. Med. Chem. Lett.25(4)807-810(2015) 3.Li, S.Y., Jiang, N., Xie, S.S., et al.Design, synthesis and evaluation of novel tacrine-rhein hybrids as multifunctional agents for the treatment of Alzheimer's diseaseOrg. Biomol. Chem.12(5)801-814(2014) | |||
T73245 | Others | ||
AChE-IN-9 是一种Tacrine 连接乙酰化 β-葡萄糖的糖缀合物。AChE-IN-9 也是一种AChE 抑制剂,IC50为 0.4 μM,对健康细胞的肝毒性低。Tacrine 可用于阿兹海默症的研究。 | |||
T87053 | |||
OctaHydraminoacridine 是一种 Tacrine 类似物,是一种有效的乙酰胆碱酯酶 (AChE) 和丁酰胆碱酯酶 (BChE) 抑制剂。OctaHydraminoacridine 可用于阿尔茨海默病 (AD) 研究。 | |||
TN4711 | Others | ||
Onitin shows super-oxide and DPPH free radical scavenging effects.It also exhibits hepatoprotective activity on tacrine-induced cytotoxicity in human liver-derived Hep G2 cells. |
目录号 | 产品名/同用名 | 种属 | 表达系统 | ||
---|---|---|---|---|---|
TMPY-02340 | HNMT Protein, Human, Recombinant (GST) | Human | E. coli | ||
HNMT (Histamine N-methyltransferase) is a Protein Coding gene. This gene encodes the first enzyme which is found in the cytosol and uses S-adenosyl-L-methionine as the methyl donor. HNMT, the major enzyme for the metabolism of histamine in the rat brain, is potently inhibited by 9-amino-1,2,3,4-tetrahydroacridine (tacrine). Methylation is an important pathway in the biotransformation of many drugs, neurotransmitters, and xenobiotic compounds. Histamine N-methyltransferase (HNMT) catalyzes the N tau-methylation of histamine and structurally related compounds. Histamine N-methyltransferase (HNMT) is believed to be the sole pathway for termination of the neurotransmitter action of histamine in the mammalian brain. That highlights the importance of the inclusion of HNMT for genetic testing of individuals presenting with intellectual disability.
|
|||||
TMPY-02386 | PTP4A2 Protein, Human, Recombinant (GST) | Human | E. coli | ||
PRL-2 (Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 2), also known as PTP4A2 (Protein tyrosine phosphatase type IVA, member 2), is a member of PTP family and has an important function in controlling cell growth. PRL-2 phosphatases may be multifunctional enzymes with diverse roles in a variety of tissue and cell types. The phosphatase of regenerating liver (PRL) family, comprising PRL-1, PRL-2 and PRL-3, is a group of prenylated phosphatases that are candidate cancer biomarkers and therapeutic targets. PRL-1, PRL-2, and PRL-3 represent a novel class of protein-tyrosine phosphatase with a C-terminal prenylation motif. They are three closely related intracellular enzymes that possess the PTP active site signature sequence CX 5R. The PRL-2 mRNA is elevated in primary breast tumors relative to matched normal tissue, and also dramatically elevated in metastatic lymph nodes compared with primary tumors. PRL-2 plays a role in breast cancer progression. PRL-2 is a pathogenic molecule in hematopoietic malignancies and it has potential as a novel therapeutic target.
|