Powder: -20°C for 3 years
In solvent: -80°C for 6 months
Escin is biosynthesized from protoaescigenin and barringtogenol, occurring in the seeds of Aesculus.
规格 | 库存 | 价格/RMB | 数量 |
---|---|---|---|
10 mg | 上海现货 | 480.00 | |
1 mL * 10 mM (in DMSO) | 上海现货 | 500.00 |
产品描述 | Escin is biosynthesized from protoaescigenin and barringtogenol, occurring in the seeds of Aesculus. |
靶点活性 | Others |
体外活性 | Escin is effective to inhibit pancreatic cancer cell proliferation as a single agent. However, escin has minimal effect on normal rat skeletal muscle cells. Escin potentiates the proliferation-inhibiting and apoptosis-inducing effect of gemcitabine in both BxPC-3 and PANC-1 cell lines in vitro. It also down-regulates constitutive as well as gemcitabine-induced activation of NF-kB and its downstream gene products in pancreatic cancer cells in vitro[1]. |
体内活性 | Escin augments therapeutic effect of gemcitabine in BxPC-3 xenografts in nude mice. They have significant synergistic effects on suppressing the growth of pancreatic tumors, inhibiting the proliferation and inducing apoptosis of tumors. Escin potentiates the inhibiting effect of gemcitabine on NF-kB and NF-kB-regulated gene products in BxPC-3 xenografts in nude mice[1]. |
细胞实验 | Cell cycle analysis: After treatment with escin (BxPC-3 (25 μM),PANC-1 (20 μM),respectively), gemcitabine (BxPC-3(100 nM), PANC-1(1 μM), respectively) or their combinations for 72 h, BxPC-3 and PANC-1 cells are collected by trypsinization, washed with ice-cold PBS and fixed overnight by the addition of 2 ml of ice-cold 70% ethanol/30% PBS at 4°C. The ethanol is subsequently removed after centrifugation, and about 1×106 cells are resuspended in 800 μl of PBS, 100 μl of ribonuclease A (500 g/ml PBS) and 100 μl of PI (500 g/ml PBS) in the dark at room temperature for 30 min. Flow cytometric analysis is performed using FACScan for the detection of the percentage of cells in the diVerent phases of the cell cycle. Cells treated with DMSO alone are used as controls. (Only for Reference) Cell lines: The human pancreatic cancer cell lines BxPC-3, PANC-1 |
别名 | Aescin |
纯度 | 98.00% |
分子量 | 1131.28 |
分子式 | C55H86O24 |
CAS No. | 6805-41-0 |
Powder: -20°C for 3 years
In solvent: -80°C for 6 months
DMSO: 61 mg/mL (53.9 mM)
Ethanol: <1 mg/mL
Water: <1 mg/mL
( < 1 mg/ml refers to the product slightly soluble or insoluble )
对于不同动物的给药剂量换算,您也可以参考 更多
bottom
Answers to questions you may have can be found in the Inhibitor Handling Instructions. Topics include how to prepare stock solutions, how to store Products, and issues that need special attention for cell-based assays and animal experiments.